DeWALT DCF887N Aku 3 Biegowa zakrętarka udarowa 1/4" (205Nm/18V/Bez baterii i ładowarki)
MYDEWALT zapewnia najlepszą jakość - trwałość, bezpieczeństwo i wygodne użytkowanie. Jest również jednym z najlepszych w obsłudze.
Producent udziela 3-letniej gwarancji. W celu przedłużenia gwarancji konieczne jest zarejestrowanie produktu.
Koszt transportu
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- DHL: 32.00 zł
- GLS: 32.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 136.00 zł
- DPD: 75.01 zł
- GLS: 117.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- MPL: 19.00 zł
- GLS: 52.00 zł
- GLS: 9.90 zł Planowane doręczenie: 30.12. - 31.12.
- InPost: 15.90 zł Planowane doręczenie: 30.12. - 31.12.
- Paczkomaty InPost: 16.00 zł Planowane doręczenie: 30.12. - 31.12.
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 57.00 zł
- GLS: 37.99 zł
- Geis SK: 20.99 zł
- QDL: 22.00 zł
- GLS: 61.00 zł
- GLS: 107.99 zł
- PPL: 19.00 zł
Starannie wybrane akcesoria
Opis
• Bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 205Nm zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
• 3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
• Tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
• Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
• Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
• Urządzenie kompatybilne z akumulatorami do elektronarzędzi DEWALT 18V XR
• Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek
Zawartość zestawu
• Zaczep do paska
• Magnetyczny uchwyt bitów
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Specyfikacja
Specyfikacja | |
Ilość baterii | Bez |
Aku | Bez Aku / karton |
Maks. moment obrotowy(Nm) | 205 |
Liczba zakresów momentu obrotowego | 1 |
Uchwyt narzędziowy | 1/4 |
Częstotliwość uderzeń (min-1) | 3.800 |
Średnica śrub | M 12 |
Prędkość (1. bieg) (min-1) | 1000 |
Prędkość (2. bieg) (min-1) | 2800 |
Prędkość (3. bieg) (min-1) | 3250 |
Moc | 400 W |
Waga | 0,9 kg |
Częstotliwość uderzeń, 1. bieg (min-1) | 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.450, 2.400, 2.300, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.400, 1.380, 1.350, 1.000, 1.100, 1.150, 1.200, 1.250, 1.300, Bez, 900, 950, 9.000, 870, 850, 8.250, 750, 730, 7.500, 60, 5860, 6.750, 6.000 |
Częstotliwość uderzeń, 2. bieg (min-1) | 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 32.300, 33.000, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.940, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.850, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000, Bez, 950, 930, 900, 9.000, 870, 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200 |
Częstotliwość uderzeń, 3. bieg (min-1) | 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.200, 1.000, Bez, 900, 950, 9.000, 870, 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350 |
Częstotliwość uderzeń, 4. bieg (min-1) | 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.440, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000, 9.000, 870, 8.250, 730, 6.750, 60, 7.500, 900, 950, Bez |
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku Schlagschrauber 1/4" (205Nm/18V/Ohne Akku und Ladegerät)
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku-Schlagschrauber 18V, Ohne Akku und Ladegerät, 1/4", 205Nm
- Pro odeslání do Česka navštivte DeWALT DCF887N Aku bezuhl. rázový utahovák (bez aku/nabíječky)
- Pour l’expédition en France, visitez DeWALT DCF887N Visseuse a Chocs 1/4" (205Nm/18V/Sans batterie ni chargeur)
- Magyarországra történő szállítás DeWALT DCF887N-XJ Akkus ütvecsavarozó 1/4" (205Nm/18V/akku és töltő nélkül)
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte DeWALT DCF887N Aku bezuhlíkový rázový uťahovák 1/4" (205Nm/18V/Bez aku a nabíjačky)
Opinie (0)
Napisz opinie
Ocena: Złe Dobre
Wpisz kod w polu poniżej: